| 溶解炉 | 形式 | 高周波るつぼ形誘導炉 |
|---|---|---|
| メーカー | 富士電機 | |
| 容量 | 6,000kg | |
| 台数 | 4基 | |
| 電源 | 2炉1電源 | |
| 溶解時間 | 37分 | |
| 分析装置 | CEメーター,発光分光分析器 | |
| 溶解材質 | 球状黒鉛鋳鉄,黒心可鍛鋳鉄 | |
| 造型機 | 形式 | KDM-8T |
|---|---|---|
| メーカー | Kanamori System Inc. | |
| 枠サイズ | 900×700×200/200 | |
| 造型方式 | 静圧ダブルスクイズ | |
| サイクル | 20秒/枠 | |
| 最大製品寸法(参考) | 長さ500×幅300×高さ200 | |
| 注湯方式 | “ストッパーロッド方式 (湯面検知式自動注湯)” |
|
| 鋳造材質 | 球状黒鉛鋳鉄,黒心可鍛鋳鉄 | |
PAGE